7-күндік болжам
Қазақстан

| Қалалар | Құбылыс | Ауа температурасы | |
|---|---|---|---|
| Ақтау | 3...11 °C | ||
| Ақтөбе | 0...2 °C | ||
| Алматы | 0...9 °C | ||
| Атырау | 2...4 °C | ||
| Байқоңыр | 0...4 °C | ||
| Екібастуз | -4...3 °C | ||
| Жезқазған | 0...3 °C | ||
| Көкшетау | -4...0 °C | ||
| Қарағанды | 0...2 °C | ||
| Қостанай | 0...1 °C | ||
| Қызылорда | 0...4 °C | ||
| Нұр-Сұлтан | -2...3 °C | ||
| Орал | 0...4 °C | ||
| Өскемен | -3...5 °C | ||
| Павлодар | -2...3 °C | ||
| Петропавл | -4...0 °C | ||
| Семей | -1...6 °C | ||
| Талдықорған | -2...11 °C | ||
| Тараз | 5...14 °C | ||
| Теміртау | -4...2 °C | ||
| Түркістан | 6...13 °C | ||
| Шымкент | 7...16 °C | ||
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Байланыстар: info5@qalalar.com