7-күндік болжам
Қазақстан

| Қалалар | Құбылыс | Ауа температурасы | |
|---|---|---|---|
| Ақтау | 10...17 °C | ||
| Ақтөбе | 7...14 °C | ||
| Алматы | 4...17 °C | ||
| Атырау | 12...20 °C | ||
| Байқоңыр | 9...22 °C | ||
| Екібастуз | 2...17 °C | ||
| Жезқазған | 2...17 °C | ||
| Көкшетау | 4...16 °C | ||
| Қарағанды | 3...17 °C | ||
| Қостанай | 4...17 °C | ||
| Қызылорда | 7...23 °C | ||
| Нұр-Сұлтан | |||
| Орал | 9...18 °C | ||
| Өскемен | -1...17 °C | ||
| Павлодар | 3...18 °C | ||
| Петропавл | 5...17 °C | ||
| Семей | 0...17 °C | ||
| Талдықорған | 3...18 °C | ||
| Тараз | 6...20 °C | ||
| Теміртау | 0...16 °C | ||
| Түркістан | 8...23 °C | ||
| Шымкент | 7...17 °C | ||
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Байланыстар: info5@qalalar.com